<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Districte 22@</title>
	<atom:link href="http://www.districte22.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.districte22.com</link>
	<description>- Emprenedors, Innovació i Noves Tecnologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Relojes para todos los gustos para Android con Ultimate Custom Clock</title>
		<link>http://www.districte22.com/web/relojes-para-todos-los-gustos-para-android-con-ultimate-custom-clock/</link>
		<comments>http://www.districte22.com/web/relojes-para-todos-los-gustos-para-android-con-ultimate-custom-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicació]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[batería]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[funcion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Ion]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[ONE]]></category>
		<category><![CDATA[opi]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[personalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[play store]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Rol]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[sent]]></category>
		<category><![CDATA[tegra]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[uccw]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android.es/?p=31725</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.android.es/relojes-para-todos-los-gustos-en-tu-android-con-ultimate-custom-clock.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw-600x293.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="UCCW" title="UCCW" /></a>Ya os hemos mostrado un interesantísimo widget minimalista para mostrar la hora, pero no queríamos dejar de lado a todos aquellos que prefieran otro tipo de estilo para su Android, por ello os presentamos Ultimate Custom Clock, un reloj de escritorio para todos los gustos, con una capacidad de personalización casi infinita. La aplicación, cuyo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-31726" title="UCCW" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw-600x293.jpg" alt="UCCW" width="600" height="293" /></a></p>
<p>Ya os hemos mostrado un <a title="Minimalistic Text dale un toque minimalista al escritorio de tu Android" href="http://www.android.es/minimalistic-text-dale-un-toque-minimalista-al-escritorio-de-tu-android.html" >interesantísimo <em>widget</em> minimalista</a> para mostrar la hora, pero no queríamos dejar de lado a todos aquellos que prefieran otro tipo de estilo para su <strong><a title="Android" href="http://www.android.es/tag/android" >Android</a></strong>, por ello os presentamos <strong>Ultimate Custom Clock</strong>, un reloj de escritorio para todos los gustos, con una capacidad de personalización casi infinita.</p>
<p>La aplicación, cuyo funcionamiento básico es tan sencillo como añadir un <em>widget</em> al escritorio con la configuración deseada, permite además <strong>diseñar tus propios relojes</strong>, con tus propias fuentes y/o utilizar alguno que otro usuario haya realizado previamente, ya que podemos exportarlos e importarlos desde la misma aplicación.</p>
<table style="margin: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-31443" title="UCCW" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw1.jpg" alt="UCCW" width="170" height="280" /></a></td>
<td><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-31443" title="UCCW" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw2.jpg" alt="UCCW" width="170" height="280" /></a></td>
<td><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-31443" title="UCCW" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw3.jpg" alt="UCCW" width="170" height="280" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Respecto al <strong>editor</strong>, la aplicación se basa en el método <em>WYSIWYG</em> —lo que ves es lo que obtienes, del inglés <em>What You See Is What You Get</em>— evitando a los más novatos tener que lidiar con &#8220;complejos&#8221; archivos <strong>XML</strong>.</p>
<p>Además, permite la integración de <strong>diferentes funciones</strong> como indicador de batería, meteorología, llamadas perdidas, mensajes, etc.</p>
<table style="margin: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-31443" title="UCCW" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw4.jpg" alt="UCCW" width="170" height="280" /></a></td>
<td><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-31443" title="UCCW5" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw5.jpg" alt="UCCW" width="170" height="280" /></a></td>
<td><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-31443" title="UCCW" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw6.jpg" alt="UCCW" width="170" height="280" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Como punto final, los <em>widgets</em> son completamente <strong>redimensionables</strong> y permiten configurarlos para que se abra la aplicación deseada al pulsar sobre ellos.</p>
<p align="center"><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube.com/v/BQiLnWr_evA?version=3&amp;feature=player_embedded" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.youtube.com/v/BQiLnWr_evA?version=3&amp;feature=player_embedded" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Podéis descargarlo <strong>gratis</strong> desde <strong><a title="Google Play Store" href="http://www.android.es/tag/play-store" >Google Play Store</a></strong>.</p>
<h2 align="center"><strong>Ultimate Custom Clock (UCCW)</strong></h2>
<div align="center"><span><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=in.vineetsirohi.customwidget"><img class="aligncenter size-full wp-image-28760" title="Ultimate Custom Clock (UCCW)" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/uccw.png" alt="Ultimate Custom Clock (UCCW)" width="124" height="124" /></a></span><span><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=in.vineetsirohi.customwidget"><img class="aligncenter size-full wp-image-28760" title="Ultimate Custom Clock (UCCW)" src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=100x100&amp;cht=qr&amp;chl=https://play.google.com/store/apps/details?id=in.vineetsirohi.customwidget" alt="Ultimate Custom Clock (UCCW)" width="124" height="124" /></a></span></div>
<p>&nbsp;</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PSuVYKmgA9HLw_UDnyfXXyqX3ho/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PSuVYKmgA9HLw_UDnyfXXyqX3ho/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PSuVYKmgA9HLw_UDnyfXXyqX3ho/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/PSuVYKmgA9HLw_UDnyfXXyqX3ho/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/AndroidEnEspanol/~4/zBeU1J_-x-E" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.districte22.com/web/relojes-para-todos-los-gustos-para-android-con-ultimate-custom-clock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimalistic Text dale un toque minimalista al escritorio de tu Android</title>
		<link>http://www.districte22.com/web/minimalistic-text-dale-un-toque-minimalista-al-escritorio-de-tu-android/</link>
		<comments>http://www.districte22.com/web/minimalistic-text-dale-un-toque-minimalista-al-escritorio-de-tu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Formació]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicació]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[combinació]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[gan]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[minimalistic text]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[ONE]]></category>
		<category><![CDATA[opi]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pen]]></category>
		<category><![CDATA[personalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[play store]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[smartp]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android.es/?p=31702</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.android.es/minimalistic-text-dale-un-toque-minimalista-al-escritorio-de-tu-android.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minimalistictext-600x293.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Minimalistic Text" title="Minimalistic Text" /></a>Pasamos horas mirando la pantalla de nuestro smartphone, por ello no es raro que queramos que tenga el mejor aspecto posible para que la consulta de información en él nos resulte más placentera. Además, la capacidad camaleónica de Android para personalizar su interfaz hacen que surjan todo tipo de &#8220;estilos&#8221; a la hora de diseñar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minimalistictext.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-31703" title="Minimalistic Text" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minimalistictext-600x293.png" alt="Minimalistic Text" width="600" height="293" /></a></p>
<p>Pasamos horas mirando la pantalla de nuestro <em>smartphone</em>, por ello no es raro que queramos que tenga el <strong>mejor aspecto posible</strong> para que la consulta de información en él nos resulte más placentera. Además, la capacidad camaleónica de <strong><a title="Android" href="http://www.android.es/tag/android" >Android</a></strong> para personalizar su interfaz hacen que surjan todo tipo de &#8220;estilos&#8221; a la hora de diseñar nuestros escritorios.</p>
<p>Uno de los que más fuerte está pegando últimamente es el del <strong>minimalismo</strong>, y es que un diseño minimalista bien realizado suele ser sinónimo de sobriedad, elegancia, limpieza, atractivo y una personalidad estética propia donde <strong>menos es más</strong>.</p>
<p>Eso mismo han debido de pensar los creadores de <strong>Minimalistic Text</strong>, una excelente aplicación que permite mostrar toda la información relativa a la <strong>fecha, la hora, el tiempo y la localización</strong> de una forma completamente nueva, sencilla, diáfana y completamente <strong>personalizable</strong>. Si a esto le sumamos uno de los múltiples <em>launchers</em> de corte similar que hay en <strong><a title="Google Play Store" href="http://www.android.es/tag/play-store" >Google Play Store</a></strong>, seremos la envidia de nuestros conocidos.</p>
<table style="margin: 0px; margin-bottom: 1em; padding: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minitext1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-31443" title="Minimalistic Text" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minitext1.jpg" alt="Minimalistic Text" width="170" height="280" /></a></td>
<td><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minitext2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-31443" title="Minimalistic Text" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minitext2.jpg" alt="Minimalistic Text" width="170" height="280" /></a></td>
<td><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minitext3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-31443" title="Minimalistic Text" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minitext3.jpg" alt="Minimalistic Text" width="170" height="280" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>La aplicación, que cuenta con soporte para <strong>más de 20 idiomas</strong> permite que personalicemos una serie de <em>widgets</em> para colocarlos en nuestro escritorio que, en combinación con un fondo de pantalla adecuado, le dan un aspecto completamente nuevo a nuestro terminal <strong>Android</strong>.</p>
<p>Se trata de una aplicación que no debéis dejar pasar, pues supone un <strong>soplo de aire fresco</strong> en el aspecto estético de nuestros móviles que viene bien probar de vez en cuando.</p>
<p>Está disponible gratis en <strong>Google Play Store</strong>.</p>
<h2 align="center"><strong>Minimalistic Text</strong></h2>
<div align="center"><span><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.devmil.minimaltext"><img class="aligncenter size-full wp-image-28760" title="Minimalistic Text" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/minitext.png" alt="Minimalistic Text" width="124" height="124" /></a></span><span><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=de.devmil.minimaltext"><img class="aligncenter size-full wp-image-28760" title="Minimalistic Text" src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=100x100&amp;cht=qr&amp;chl=https://play.google.com/store/apps/details?id=de.devmil.minimaltext" alt="Minimalistic Text" width="124" height="124" /></a></span></div>
<p>&nbsp;</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/584waWVm-ibnShEadX30DzQ_-LU/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/584waWVm-ibnShEadX30DzQ_-LU/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/584waWVm-ibnShEadX30DzQ_-LU/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/584waWVm-ibnShEadX30DzQ_-LU/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/AndroidEnEspanol/~4/SqU165WviZY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.districte22.com/web/minimalistic-text-dale-un-toque-minimalista-al-escritorio-de-tu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baidu es convertirà en nou jugador en la telefonia mòbil</title>
		<link>http://www.districte22.com/empreses/baidu-es-convertira-en-nou-jugador-en-la-telefonia-mobil/</link>
		<comments>http://www.districte22.com/empreses/baidu-es-convertira-en-nou-jugador-en-la-telefonia-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Empreses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programari]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dispositius]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[empreses]]></category>
		<category><![CDATA[gan]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Ion]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[Maquinari]]></category>
		<category><![CDATA[mòbil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA]]></category>
		<category><![CDATA[ONE]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[opi]]></category>
		<category><![CDATA[ota]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Rol]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[sent]]></category>
		<category><![CDATA[serveis]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operatiu]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[smartp]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia móbil]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cat.imatica.org/?p=13625</guid>
		<description><![CDATA[La companyia xinesa, coneguda pel seu cercador, llançarà el seu propi fork d&#8217;Android en què els serveis de Google seran substituïts pels propis. Segons informa l&#8217;agència Reuters, el gegant xinès Baidu està a punt de llançar nova versió de la seva plataforma de programari per a smartphones, basada en l&#8217;Android de Google però que substitueix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La companyia xinesa, coneguda pel seu cercador, llançarà el seu propi fork d&#8217;Android en què els serveis de Google seran substituïts pels propis.</strong></p>
<p><span id="more-13625"></span></p>
<p><a href="http://www.reuters.com/article/2012/05/11/baidu-mobile-idUSL4E8GB2F920120511" >Segons informa l&#8217;agència Reuters</a>, el gegant xinès Baidu està a punt de llançar nova versió de la seva plataforma de programari per a smartphones, basada en l&#8217;Android de Google però que substitueix els serveis en línia de la multinacional nord-americana amb els seus propis.</p>
<p>D&#8217;aquesta manera, Android es converteix en una arma de doble tall en un país, la República Popular de la Xina, en què precisament Google no és gaire ben acollit d&#8217;ençà que es marqués el &#8216;farol&#8217; d&#8217;abandonar el país <a href="http://cat.imatica.org/arxiu/cibersocietat/3306/google-fa-marxa-enrere-a-la-xina">si no se li rescindien les mesures de control i censura a què estava sotmès per part de les </a>autoritats. Amb mil milions d&#8217;habitants el poder adquisitiu dels quals va a l&#8217;alça, sense cap mena de dubte el xinès és un mercat cada cop més estratègic.</p>
<p>Si això ja de per si no fa prou mal a Google, la idiosincràsia cultural xinesa és més procliu a consumir productes realitzats en el mateix país i d&#8217;empreses o iniciatives pròpies, de manera que en haver de triar entre un smartphone equipat amb un sistema operatiu fet al país o amb una plataforma de programari estrangera, sens dubte molts consumidors es decantaran per allò propi. I més si va muntat en un maquinari també &#8220;made in China&#8221;.</p>
<p>La importància creixent del mercat xinès es pot notar en detalls com que el primer smartphone amb microprocessador Intel en ser comercialitzat, ha estat llançat en el gegantí país asiàtic.</p>
<p>La nova versió de la plataforma de programari Yi es dirà Baidu Cloud, i estarà basada en Android com la seva predecessora malgrat que, com hem indicat abans, substituint els serveis de Google pels de la mateixa Baidu.</p>
<p>A més, <a href="http://www.reuters.com/article/2012/05/11/baidu-mobile-idUSL4E8GB2F920120511" >i segons afirmen des de Reuters</a>, el fabricant xinès ha dut a terme contactes amb fabricants de maquinari &#8220;globals&#8221; per introduir el seu sistema operatiu en tants dispositius com sigui possible.</p>
<p>Això podria indicar una expansió global de Baidu com a proveïdor no només de serveis en línia, sinó també de productes, en una estratègia que mimetitzaria la de Google fins a tal punt d&#8217;utilitzar les pròpies armes de la companyia del cercador en la seva pròpia contra.</p>
<p>La qüestió, més que la repercussió immediata que tindrà ara aquesta notícia, és l&#8217;impacte que podrà tenir a llarg termini en el mercat, el xinès i el mundial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><em>Copyleft 2012 www.imatica.org<br />
Aquesta obra es troba subjecta a la següent llicència:<br />
La difusió, reproducció i traducció d’aquest text es permet lliurement en qualsevol mitjà o suport amb les úniques obligacions de mantenir la present llicència i incloure un enllaç o referència a la pàgina en què es troba l’original dins del servidor www.imatica.org . En mitjans audiovisuals es requereix la cita al mitjà www.imatica.org</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.districte22.com/empreses/baidu-es-convertira-en-nou-jugador-en-la-telefonia-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twine + Pebble, conecta tu mundo a tu muñeca y Android</title>
		<link>http://www.districte22.com/web/twine-pebble-conecta-tu-mundo-a-tu-muneca-y-android/</link>
		<comments>http://www.districte22.com/web/twine-pebble-conecta-tu-mundo-a-tu-muneca-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Formació]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[accesorio]]></category>
		<category><![CDATA[Acció]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[crowd-funding]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ONE]]></category>
		<category><![CDATA[opi]]></category>
		<category><![CDATA[OWD]]></category>
		<category><![CDATA[pebble]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[twine]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android.es/?p=31687</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.android.es/twine-pebble-conecta-tu-mundo-a-tu-muneca.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/twine.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Twine" title="Twine" /></a>Pebble, el ya famoso reloj de pulsera con tinta electrónica del que ya os hablamos en nuestro artículo sobre crowd-funding, parece que tiene un nuevo amigo. Y es que Twine, otra genial idea concebida a través de la plataforma Kickstarter, se comunicará con Pebble para sacarle todo el jugo a ambos productos. Este nuevo gadget, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/twine.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-31688" title="Twine" src="http://static.android.es/wp-content/uploads/2012/05/twine.png" alt="Twine" width="500" height="377" /></a></p>
<p><strong>Pebble</strong>, el ya famoso reloj de pulsera con tinta electrónica del que ya os hablamos en nuestro <a title="Crowd-funding y los proyectos Android" href="http://www.android.es/crowd-funding-y-los-proyectos-android.html" >artículo sobre <em>crowd-funding</em></a>, parece que tiene un nuevo amigo. Y es que <strong>Twine</strong>, otra genial idea concebida a través de la plataforma <strong><a title="Kickstarter" href="http://www.android.es/tag/kickstarter" >Kickstarter</a></strong>, se comunicará con <strong>Pebble</strong> para sacarle todo el jugo a ambos productos.</p>
<p>Este nuevo <em>gadget</em>, que cuenta con sensores de temperatura, orientación y movimiento y que contará con una <em>web app</em> propia para su configuración, será capaz de enviar información y avisos a <strong>Pebble</strong> para, por ejemplo, avisarnos de que llaman a la puerta, que alguien ha abierto una ventana o cualquier cosa que se nos ocurra.</p>
<p>Su manejo es tan sencillo como colocarlo donde deseemos y configurarlo con reglas del tipo <em>WHEN-THEN</em>, de forma que en el momento que ocurra alguna de ellas, se lleve a cabo la acción correspondiente.</p>
<p>Esta sencilla pero brillante idea vuelve a poner de manifiesto cómo plataformas como <strong>Kickstarter</strong> no solo ayudan a financiar las mejores ideas de una forma mucho más segura y eficiente, sino que, además, consigue que lo que podrían ser dos proyectos sin relación alguna, se potencien mutuamente gracias a la colaboración entre ambos equipos.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41895848?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></p>
<p>Fuente | <a title="Supermechanical | String and stone" href="http://supermechanical.tumblr.com/post/22786227275/string-and-stone" >Supermechanical.Blog</a></p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RY16Q5biQ-gU3kbqHhcjgjXlonE/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RY16Q5biQ-gU3kbqHhcjgjXlonE/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RY16Q5biQ-gU3kbqHhcjgjXlonE/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/RY16Q5biQ-gU3kbqHhcjgjXlonE/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/AndroidEnEspanol/~4/DN5SsIyrfe8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.districte22.com/web/twine-pebble-conecta-tu-mundo-a-tu-muneca-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCub és un robot humanoide d&#8217;última generació que ha après a tocar un instrument i ara vol compondre</title>
